Landwirtschaftliche Traktoren, Traktoren für den Bauernhof, 4x4
Produktparameter
| Modell | XA904 | XA1004 | XA1104 | XA1204 | XA1304 | XA1404 | XA1504 | XA1604 | ||
| Abmessungen (L*B*H) | mm | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2300*2950 | 5130*2300*3000 | 5220*2380*3250 | |
| Mindestbetriebsgewicht | kg | 3900 | 3900 | 3900 | 4220 | 4726 | 4490 | 5215 | 6000 | |
| Radstand | mm | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2500 | 2300 | 2610 | 2750 | |
| Spurweite (vorn/hinten) | mm | 1600–1950/1620–2100 | 1600–1950/1620–2100 | 1600–1950/1620–2100 | 1440–1740/1610–2210 | 1440–1740/1610–2210 | 1750, 1850, 1950, 2050/1620–2100 | 1750, 1850, 1950, 2050/1620–2100 | 1750, 1850, 1950, 2050/1620–2100 | |
| Motor | Modell | / | YTO90HP | YTO100HP | YTO110HP | YTO120HP | YTO130HP | YTO140HP | YTO150HP | YTO160HP |
| Typ | / | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt | |
| Anzahl der Zylinder | Zylinder | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Nennleistung | PS/KW | 90 PS/66,2 kW | 100 PS / 73,5 kW | 110 PS/80,8 kW | 120 PS / 88,3 kW | 130 PS / 95,6 kW | 140HQ/103KW | 150 PS / 110,3 kW | 160 PS / 117,7 kW | |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Getriebe | / | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | |
| Gangschaltungstyp | / | Schaltmanschette | Schaltmanschette | Schaltmanschette | Schaltmanschette | Schaltmanschette | Schaltmanschette | Schaltmanschette | Schaltmanschette | |
| Lenkung | Lenkungstyp | / | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung |
| Bremse | Bremsentyp | / | Hydraulische Bremse, Nassbremse, Scheibenbremse | Hydraulische Bremse, Nassbremse, Scheibenbremse | Hydraulische Bremse, Nassbremse, Scheibenbremse | Hydraulische Bremse, Nassbremse, Scheibenbremse | Hydraulische Bremse, Nassbremse, Scheibenbremse | Hydraulische Bremse, Nassbremse, Scheibenbremse | Hydraulische Bremse, Nassbremse, Scheibenbremse | Hydraulische Bremse, Nassbremse, Scheibenbremse |
| Gehhilfe | Reifengröße (vorn/hinten) | / | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 |
| Funktionsgerät | Aufhängungsvorrichtungstyp | / | Hinterachse, 3-Punkt-Aufhängung, Typ 2 | Hinterachse, 3-Punkt-Aufhängung, Typ 2 | Hinterachse, 3-Punkt-Aufhängung, Typ 2 | Hinterachse, 3-Punkt-Aufhängung, Typ 2 | Hinterachse, 3-Punkt-Aufhängung, Typ 2 | Hinterachse, 3-Punkt-Aufhängung, Typ 2 | Hinterachse, 3-Punkt-Aufhängung, Typ 2 | Dreipunktaufhängung hinten |
| Kategorie der Aufhängungsvorrichtungen | / | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie III | |
| Einstellung der Bearbeitungstiefe | / | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | |
| Hydraulische Ausgabevorrichtung | Gruppe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Standard-Zapfwellendrehzahl | U/min | Augen 540/1000 | Tasten 540/1000 | Tasten 540/1000 | Tasten 540/1000 | Tasten 540/1000 | Tasten 540/1000 | Augen 540/1000 | Tasten 540/1000 | |
Produktvorteile

Universelle, dicke Vorderachsantriebswelle, robuste LKW-Konstruktion.
Der neue Doppeldruckzylinder zeichnet sich durch eine sehr niedrige Ausfallrate, eine einfache Konstruktion, einen großen Durchmesser des internen Ölkanals, einen geraden Verlauf durch die obere und untere Kammer sowie eine hohe Druckübertragungsgeschwindigkeit aus.
Das Schrägverzahnungsgetriebe bietet eine 1,4-fach höhere Tragfähigkeit als das Lineal und zeichnet sich durch Laufruhe, geringe Geräuschentwicklung und lange Lebensdauer aus.
Hochwertiger Innenraum, gute Abdichtung, Radio, USB-Anschluss, Zigarettenanzünder, zusätzlicher Sitz, Klimaanlage mit Warm- und Kaltluftfunktion, Dachfenster, Getränkehalter, Sonnenschutz, Ventilator, Rückfahrkamera.
Der neue Doppeldruckzylinder zeichnet sich durch eine sehr niedrige Ausfallrate, eine einfache Konstruktion, einen großen Durchmesser des internen Ölkanals, einen geraden Verlauf durch die obere und untere Kammer sowie eine hohe Druckübertragungsgeschwindigkeit aus.
Das Schrägverzahnungsgetriebe bietet eine 1,4-fach höhere Tragfähigkeit als das Lineal und zeichnet sich durch Laufruhe, geringe Geräuschentwicklung und lange Lebensdauer aus.
Hochwertiger Innenraum, gute Abdichtung, Radio, USB-Anschluss, Zigarettenanzünder, zusätzlicher Sitz, Klimaanlage mit Warm- und Kaltluftfunktion, Dachfenster, Getränkehalter, Sonnenschutz, Ventilator, Rückfahrkamera.
















