Landwirtschaftliche Maschine Traktor Landwirtschaftlicher Traktor zu verkaufen günstiger Traktor
Produktparameter
| Modell | XQ1804 | ||
| Abmessungen (L*B*H) | mm | 5600*2800*3350 | |
| Mindestbetriebsgewicht | kg | 7700 | |
| Radstand | mm | 2800 | |
| Spurweite (vorn/hinten) | mm | 1720, 1820, 1940, 2040, 2140/1700–2400 | |
| Motor | Modell | / | YUCHAI 180 PS |
| Typ | / | Vertikaler, wassergekühlter Viertakt-Common-Rail-Hochdruckmotor | |
| Anzahl der Zylinder | Zylinder | 6 | |
| Nennleistung | PS/KW | 180 PS / 132,3 kW | |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 2200 | |
| Antriebsstrang | Kupplungstyp | / | Ein-Chip-, Trocken-, unabhängige Steuerung, Doppelwirkung |
| Getriebe | / | TS16F+16R | |
| Gangschaltungstyp | / | Synchronisierer | |
| Lenkung | Lenkungstyp | / | Vollhydraulische Lenkung |
| Bremse | Bremsentyp | / | Hydraulische Bremsen, Nassbremsen, Scheibenbremsen |
| Gehhilfe | Reifengröße (vorn/hinten) | / | 16,9-28/20,8-38 |
| Funktionsgerät | Aufhängungsvorrichtungstyp | / | Dreipunktaufhängung hinten, Kategorie 3 |
| Kategorie der Aufhängungsvorrichtungen | / | Kategorie III | |
| Einstellung der Bearbeitungstiefe | / | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | |
| Hydraulische Ausgabevorrichtung | Gruppe | 4 | |
| Standard-Zapfwellendrehzahl | U/min | 540/1000 | |
| Maximale Hubkraft | kN | ≥31,8 kN | |
| Maximale Traktion | kN | ≥65,5 kN | |
| Minimaler Wendekreisradius (einseitiges Bremsen) | M | 5,1 m | |
Produktvorteile
Das Fahrzeug ist preisgünstig und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bei niedrigen Anschaffungskosten.
Es verfügt über reichlich PS und eine robuste Leistungsabgabe – mehr als ausreichend für routinemäßige landwirtschaftliche Feldarbeiten.
Dank seiner moderaten Abmessungen bietet das Fahrzeug eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit auf unterschiedlichem Gelände, ohne sich dabei unhandlich anzufühlen.
Die Bedienung ist einfach und intuitiv, sodass man schnell lernt; auch für Fahranfänger ist das Fahrzeug leicht zu fahren.
Der Kraftstoffverbrauch wird gut gesteuert, wodurch die täglichen Betriebskosten für Kraftstoff niedrig bleiben.
Das Hydrauliksystem reagiert äußerst schnell und ermöglicht so ein rasches Heben und Senken von landwirtschaftlichen Geräten.
Das Fahrzeug zeichnet sich durch eine einfache Gesamtstruktur aus, was die routinemäßige Wartung und Instandhaltung erleichtert.
Ersatzteile sind problemlos erhältlich, und gängige Verschleißteile sind preiswert, was zu kostengünstigen Reparaturen führt.
Die Fahrerkabine bietet einen geräumigen Innenraum mit einem weiten Sichtfeld.
Es bietet eine beeindruckende Traktion und gewährleistet so eine hohe Effizienz bei grundlegenden Arbeitsgängen wie Pflügen und Bodenbearbeitung.
















