Landwirtschaftliche Traktorlader aus China zu verkaufen – Hochwertige Lieferanten & Direktvertrieb ab Werk, Doppelkupplung, Hydraulikanschlüsse
| Modell | XQ1804 | XQ2004 | XQ2204 | XQ2404 | XQ2604 | ||
| Abmessungen (L*B*H) | mm | 5600*2800*3350 | 5650*2800*3350 | 5650*2800*3350 | 5650*2800*3350 | 5650*2800*3350 | |
| Mindestbetriebsgewicht | kg | 7700 | 7700 | 7700 | 7900 | 8340 | |
| Radstand | mm | 2800 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
| Spurweite (vorn/hinten) | mm | 1720, 1820, 1940, 2040, 2140/1700–2400 | 1720, 1820, 1940, 2040, 2140/1700–2400 | 1720, 1820, 1940, 2040, 2140/1700–2400 | 1720, 1820, 1940, 2040, 2140/1700–2400 | 1720, 1820, 1940, 2040, 2140/1700–2400 | |
| Motor | Modell | / | YUCHAI 180 PS | YUCHAI 200 PS | YUCHAI 220 PS | YUCHAI 240 PS | YUCHAI 260 PS |
| Typ | / | Vertikaler, wassergekühlter Viertakt-Common-Rail-Hochdruckmotor | Vertikaler, wassergekühlter Viertakt-Common-Rail-Hochdruckmotor | Vertikaler, wassergekühlter Viertakt-Common-Rail-Hochdruckmotor | Vertikaler, wassergekühlter Viertakt-Common-Rail-Hochdruckmotor | Vertikaler, wassergekühlter Viertakt-Common-Rail-Hochdruckmotor | |
| Anzahl der Zylinder | Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Nennleistung | PS/KW | 180 PS / 132,3 kW | 200 PS / 147 kW | 220 PS / 161,8 kW | 240 PS / 176,5 kW | 260 PS / 191,1 kW | |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Antriebsstrang | Kupplungstyp | / | Ein-Chip-, Trocken-, unabhängige Steuerung, Doppelwirkung | Ein-Chip-, Trocken-, unabhängige Steuerung, Doppelwirkung | Ein-Chip-, Trocken-, unabhängige Steuerung, Doppelwirkung | Ein-Chip-, Trocken-, unabhängige Steuerung, Doppelwirkung | Ein-Chip-, Trocken-, unabhängige Steuerung, Doppelwirkung |
| Getriebe | / | TS16F+16R | TS16F+16R | TS16F+16R | TS16F+16R | TS16F+16R | |
| Gangschaltungstyp | / | Synchronisierer | Synchronisierer | Synchronisierer | Synchronisierer | Synchronisierer | |
| Lenkung | Lenkungstyp | / | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung |
| Bremse | Bremsentyp | / | Hydraulische Bremsen, Nassbremsen, Scheibenbremsen | Hydraulische Bremsen, Nassbremsen, Scheibenbremsen | Hydraulische Bremsen, Nassbremsen, Scheibenbremsen | Hydraulische Bremsen, Nassbremsen, Scheibenbremsen | Hydraulische Bremsen, Nassbremsen, Scheibenbremsen |
| Gehhilfe | Reifengröße (vorn/hinten) | / | 16,9-28/20,8-38 | 16,9-28/20,8-38 | 16,9-28/20,8-38 | 16,9-28/20,8-38 | 16,9-28/20,8-38 |
| Funktionsgerät | Aufhängungsvorrichtungstyp | / | Dreipunktaufhängung hinten, Kategorie 3 | Dreipunktaufhängung hinten, Kategorie 3 | Dreipunktaufhängung hinten, Kategorie 3 | Dreipunktaufhängung hinten, Kategorie 3 | Dreipunktaufhängung hinten, Kategorie 3 |
| Kategorie der Aufhängungsvorrichtungen | / | Kategorie III | Kategorie III | Kategorie III | Kategorie III | Kategorie III | |
| Einstellung der Bearbeitungstiefe | / | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | |
| Hydraulische Ausgabevorrichtung | Gruppe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Standard-Zapfwellendrehzahl | U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
| Maximale Hubkraft | kN | ≥31,8 kN | ≥35,3 kN | ≥38,8 kN | ≥42,3 kN | ≥45,9 kN | |
| Maximale Traktion | kN | ≥65,5 kN | ≥65,5 kN | ≥65,5 kN | ≥67,0 kN | ≥70,3 kN | |
| Minimaler Wendekreisradius (einseitiges Bremsen) | M | 5,1 m | 5,1 m | 5,1 m | 5,1 m | 5,1 m | |
Ausgestattet mit einem Yuchai 200 PS Motor, der die Abgasnorm National III erfüllt und eine kraftvolle und konforme Leistung bietet, die für verschiedene Einsatzszenarien geeignet ist;
Verfügt über eine unabhängige, doppeltwirkende 15-Zoll-Kupplung in Kombination mit einer hydraulischen Servounterstützung, die das Schalten leicht und mühelos macht und für ein präzises Ansprechverhalten der Kupplung sorgt;
Verwendet eine Shuttle-artige 16F+16R-Synchronschaltung mit vernünftiger Gangverteilung, für sanftes und effizientes Schalten und erfüllt die Anforderungen an die Geschwindigkeitsanpassung unter komplexen Arbeitsbedingungen.
Ausgestattet mit einem Chassis-Motorölkühlsystem + separatem Hydrauliköltank, das eine hervorragende Wärmeableitungseffizienz bietet und die stabile Betriebstemperatur der Hydraulik- und Getriebesysteme effektiv aufrechterhält;
Ausgestattet mit einem professionellen Ölfilter von Collins, der eine hohe Filtrationsgenauigkeit aufweist und die Lebensdauer der Kernkomponenten verlängert;
Ausgestattet mit einem 460 Liter fassenden Dieseltank, der eine größere Reichweite ermöglicht und die Häufigkeit des Auftankens reduziert.
Luxuriöse, klimatisierte Fahrerkabine mit präziser Temperaturregelung und komfortablem Fahrumfeld, wodurch die Ermüdung bei langen Betriebszeiten reduziert wird;
Verwendet ein faltbares Wassertankdesign mit flexibler Struktur, was die Wartung und die Anpassung an den Raum erleichtert;
540/1000 U/min, 6-Tasten-Leistungsabgabe, kompatibel mit verschiedenen landwirtschaftlichen Geräten, bietet hohe Einsatzflexibilität.
Ausgestattet mit einem Doppeldruckheber und einer Schnellaufhängungsvorrichtung, die eine starke Hubkraft sowie ein effizientes und bequemes Anbringen und Anheben von Anbaugeräten ermöglicht;
Vier Sätze hydraulischer Ausgangsschnittstellen, die den Anforderungen des gleichzeitigen Betriebs mehrerer landwirtschaftlicher Geräte gerecht werden und eine hohe Erweiterbarkeit bieten;
Pendelartige Traktionskonstruktion, die eine ausgezeichnete Traktionsstabilität bietet und sich für Einsatzszenarien in komplexem Gelände eignet.
Ausgestattet mit professionellen Landwirtschaftsreifen der Marke Xuzhou 16.9-28/20.8-38, die für starken Grip sorgen und für verschiedene Feldbedingungen geeignet sind;
15 vordere Gegengewichte (74 kg/Stück) + eine Lage hinterer Gegengewichte (240 kg) sorgen für ein ausgewogenes Gesamtgewicht der Maschine, hervorragende Betriebsstabilität und verhindern effektiv ein Verrutschen und Umkippen.











