01
Landwirtschaftstraktor, chinesischer Landwirtschaftstraktor
Produktparameter
| Modell | ZL704-Sonnenschutzdach | ZL704-Fahrerhaus | ZL804-Sonnenschutzdach | ZL804-Fahrerhaus | ZL904-Sonnenschutzdach | ZL904-Fahrerhaus | ZL1004-Sonnenschutzdach | ZL1004-Fahrerhaus |
| Abmessungen (L*B*H) | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 |
| Mindestbetriebsgewicht | 2750 | 2750 | 2815 | 2815 | 2967 | 2967 | 2980 | 2980 |
| Radstand | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Spurweite (vorn/hinten) | Stufenlos einstellbar von 1250-1450/1350-1600 | Stufenlos einstellbar von 1250-1450/1350-1600 | 1350-1400/1350-1600 Stufenlos einstellbar | 1350-1400/1350-1600 Stufenlos einstellbar | 1350/1350-1600 (stufenlos einstellbar) | 1350/1350-1600 (stufenlos einstellbar) | 1350/1350-1600 (stufenlos einstellbar) | 1350/1350-1600 (stufenlos einstellbar) |
| Motor | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong |
| Vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Common Rail | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Common Rail | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Common Rail | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Common Rail | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Common Rail | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Common Rail | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Common Rail | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Common Rail | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 70 PS/51,5 W | 70 PS/51,5 W | 80 PS/58,8 kW | 80 PS/58,8 kW | 90 PS/66,2 kW | 90 PS/66,2 kW | 100 PS / 73,5 kW | 100 PS / 73,5 kW | |
| 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Antriebsstrang | Einscheiben-Trockenbremse, unabhängige Steuerung, zweistufig | Einscheiben-Trockenbremse, unabhängige Steuerung, zweistufig | Einscheiben-Trockenbremse, unabhängige Steuerung, zweistufig | Einscheiben-Trockenbremse, unabhängige Steuerung, zweistufig | Einscheiben-Trockenbremse, unabhängige Steuerung, zweistufig | Einscheiben-Trockenbremse, unabhängige Steuerung, zweistufig | Einscheiben-Trockenbremse, unabhängige Steuerung, zweistufig | Einscheiben-Trockenbremse, unabhängige Steuerung, zweistufig |
| 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | |
| Schaltmanschette | Schaltmanschette | Schaltmanschette | Schaltmanschette | Schaltmanschette | Schaltmanschette | Schaltmanschette | Schaltmanschette | |
| Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung |
| Bremse | Hydraulische Bremsen, ölgekühlte Bremsen, Scheibenbremsen | Hydraulische Bremsen, ölgekühlte Bremsen, Scheibenbremsen | Hydraulische Bremsen, ölgekühlte Bremsen, Scheibenbremsen | Hydraulische Bremsen, ölgekühlte Bremsen, Scheibenbremsen | Hydraulische Bremsen, ölgekühlte Bremsen, Scheibenbremsen | Hydraulische Bremsen, ölgekühlte Bremsen, Scheibenbremsen | Hydraulische Bremsen, ölgekühlte Bremsen, Scheibenbremsen | Hydraulische Bremsen, ölgekühlte Bremsen, Scheibenbremsen |
| Gehhilfe | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 |
| Funktionsgerät | Hinterradaufhängung mit zwei Punkten | Hinterradaufhängung mit zwei Punkten | Hinterradaufhängung mit zwei Punkten | Hinterradaufhängung mit zwei Punkten | Hinterradaufhängung mit zwei Punkten | Hinterradaufhängung mit zwei Punkten | Hinterradaufhängung mit zwei Punkten | Hinterradaufhängung mit zwei Punkten |
| Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | ||
| Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 Tasten 540/1000 | 6 Tasten 540/1000 | 6 Tasten 540/1000 | 6 Tasten 540/1000 | 6 Tasten 540/1000 | 6 Tasten 540/1000 | 6 Tasten 540/1000 | 6 Tasten 540/1000 |
Produktvorteile

1. Nutzt einen 4100-Turbomotor mit großer Zylinderbohrung, langem Hub und hohem Drehmomentreserven, was zu Energieeffizienz, niedrigem Kraftstoffverbrauch, einfachem Starten, kompakter Bauweise und geringen Wartungskosten führt.
2. Vergrößerter Dieseltank, um den Anforderungen eines verlängerten Betriebs gerecht zu werden.
3. Verstärkter Zentralantrieb und radialer Endantrieb mit verstärktem Achsgehäuse für hohe Festigkeit und Langlebigkeit.
4. Ölgekühlte Scheibenbremsbeläge für eine zuverlässigere Bremsleistung.
5. Aufgehängtes Gaspedal und Kupplungsmechanismus für eine einfachere und bequemere Bedienung.
2. Vergrößerter Dieseltank, um den Anforderungen eines verlängerten Betriebs gerecht zu werden.
3. Verstärkter Zentralantrieb und radialer Endantrieb mit verstärktem Achsgehäuse für hohe Festigkeit und Langlebigkeit.
4. Ölgekühlte Scheibenbremsbeläge für eine zuverlässigere Bremsleistung.
5. Aufgehängtes Gaspedal und Kupplungsmechanismus für eine einfachere und bequemere Bedienung.











