0102030405
Landwirtschaftliche Maschine 4x4 Traktor Radtraktor
Produktparameter
| Modell | XA1604 | ||
| Abmessungen (L*B*H) | mm | 5220*2380*3250 | |
| Mindestbetriebsgewicht | kg | 6000 | |
| Radstand | mm | 2750 | |
| Spurweite (vorn/hinten) | mm | 1750, 1850, 1950, 2050/1620–2100 | |
| Motor | Modell | / | YTO160HP |
| Typ | / | Vertikal, wassergekühlt, Viertakt | |
| Anzahl der Zylinder | Zylinder | 6 | |
| Nennleistung | PS/KW | 160 PS / 117,7 kW | |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 2200 | |
| Getriebe | / | TDF16+8 | |
| Gangschaltungstyp | / | Schaltmanschette | |
| Lenkung | Lenkungstyp | / | Vollhydraulische Lenkung |
| Bremse | Bremsentyp | / | Hydraulische Bremse, Nassbremse, Scheibenbremse |
| Gehhilfe | Reifengröße (vorn/hinten) | / | 12.4-24/16.9-34 |
| Funktionsgerät | Aufhängungsvorrichtungstyp | / | Dreipunktaufhängung hinten |
| Kategorie der Aufhängungsvorrichtungen | / | Kategorie III | |
| Einstellung der Bearbeitungstiefe | / | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | |
| Hydraulische Ausgabevorrichtung | Gruppe | 2 | |
| Standard-Zapfwellendrehzahl | U/min | Tasten 540/1000 | |
Produktvorteile
1.160 PS starker Sechszylindermotor, leistungsstark, hohes Drehmoment und effizienter Betrieb.
2. Mehrere Gänge für sanftes Schalten, geeignet für verschiedene Arbeitsbedingungen wie Pflügen, Säen und Ernten.
3. Vollhydraulische Lenkung + Nassbremsen für einfache Handhabung, Sicherheit und Langlebigkeit.
4. Serienmäßiger doppelter Hydraulikausgang + Federung der Klasse II für hohe Anpassungsfähigkeit an landwirtschaftliche Anbaugeräte.
5. Verstellbarer Radstand, geeignet sowohl für Reisfelder als auch für trockenes Land, bietet gute Geländegängigkeit und Stabilität.
6. Die ausgewogene Gewichtsverteilung gewährleistet einen reibungslosen, rutschfesten Betrieb und eine hohe Langlebigkeit.










